Série HR (HR5)
Solution économique pour un système de toiture à fixations apparentes. Le HR3 peut être utilisé pour des projets de rénovation ou de construction neuve et comprend une surface intérieure lavable qui est plus lisse que l’isolant ou le revêtement en vrac.
Sélection de produit
Panneau de toiture | Largeur(s) | Longueurs | Épaisseurs | Propriétés isolantes valeur « R » | Informations sur la spécialité |
---|---|---|---|---|---|
Série HR (HR5) | 40 po | 8 pi à 50 pi maximum | 1,5 po | 12 | Pente minimale du toit 1:12 |
2,5 po | 20 | ||||
4 po | 32 | ||||
5 po | 41 | ||||
6 po | 49 | ||||
** Valeur R testée conformément à la norme ASTM C518/C1363 à une température moyenne de 40 °F ajustée pour une vitesse de vent de 15 mph.
*Consulter AWIP pour les longueurs de panneau requises supérieures à la norme publiée. (Exception – tous les panneaux coupe-feu) |
Panneau de toiture | Métal | Finition en métal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur | |||||
Profilé | Calibre standard | Calibre disponible | Profilé | Calibre standard | Calibre disponible | |||
Série HR (HR5) | Nervures trapazoïdales de 1-3/8 po de profondeur à 10 po c. à c. | Lisse 26 G-90 Galv. | 24, 22 | Nervures Mesa gaufrées et légèrement planées | 26 G-90 Galv. | 24, 22 | Norme PVDF. SMP disponible | Polyester standard PVDF et SMP disponibles |
Données techniques
Galerie
Caractéristiques et avantages
- Esthétique industrielle robuste et installation plus rapide réalisée avec des fixations apparentes
- Conception étanche pour une utilisation dans les applications de rénovation ou de construction neuve
- Le panneau composite simplifie la conception, réduit la complexité, améliore l’efficacité et réduit les coûts d’installation
- La conception monocomposante du toit comprend l’esthétique extérieure, le pare-intempéries, l’isolant et le pare-vapeur